| Dienstgrad | Schulterstück | Lehrgänge / Dienstjahre | 
                    
                        | Anwärter |  | keine | 
                    
                        | Feuerwehrmann |  | Truppmannausbildung Teil 1, 1 Dienstjahr | 
                    
                        | Oberfeuerwehrmann |  | Truppmannausbildung Teil 2, 3 Dienstjahre | 
                    
                        | Hauptfeuerwehrmann |  | Truppführer + techn. Lehrgang, Sicherheitsbeauftragter, Maschinist oder Jugendwart, 1 Jahr OFM | 
                    
                        | Löschmeister |  | Gruppenführer, Gerätewart oder Jugendwart, 1 Jahr HFM | 
                    
                        | Oberlöschmeister |  | GF + Rechtslehrgang oder techn. Lehrgang, Jugendfeuerwehr, 1 Jahre LM | 
                    
                        | Hauptlöschmeister |  | Zugführer oder Leiter einer Feuerwehr mit Grundausstattung, 1 Jahr OLM | 
                    
                        | Brandmeister |  | Zugführer + techn. Lehrgang oder Leiter einer Feuerwehr mit Grundausstattung + Vorbeugender Brandschutz, 1 Jahr HLM | 
                    
                        | Oberbrandmeister |  | Verbandsführer oder Leiter einer Feuerwehr mit Stützpunktausstattung, 1 Jahr BM | 
                    
                        | Hauptbrandmeister |  | Leiter einer Feuerwehr mit Schwerpunktausstattung, 1 Jahr OBM | 
                    
                        |  stellvertretender Abschnittslei-ter / -in |  | Verbandsführer + Lehrgang Abschnittsleiter(beim Landkreis) | 
                    
                        | Abschnittsleiter / -in und stellvertretende/r Kreis-brandmeister/in
 
 |  | Verbandsführer + Lehrgang Abschnittsleiter | 
                    
                        | Kreisbrandmeister / -in |  | Verbandsführer + Lehrgang Kreisbrandmeister | 
                    
                        | Bezirksbrandmeister / -in |  | Verbandsführerausbildung, 10 Dienstjahre (beim Landesverwaltungsamt) |